Crash X रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Crash X मल्टीप्लायर: कुल 4,31,294 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 05:03 | 8,68,401.13x |
| 2 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 14:13 | 2,19,972.71x |
| 3 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 18:37 | 1,71,277.72x |
| 4 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 15:09 | 1,67,778.98x |
| 5 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 04:50 | 1,57,408.89x |
| 6 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 05:10 | 1,42,276.34x |
| 7 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 04:28 | 1,02,989.09x |
| 8 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 15:12 | 1,01,401.02x |
| 9 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 05:08 | 64,576.87x |
| 10 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 22:14 | 63,410.92x |
| 11 | सोमवार, 3 अगस्त 2026 | 23:17 | 59,782.05x |
| 12 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 00:16 | 52,655.24x |
| 13 | शनिवार, 5 सितंबर 2026 | 00:05 | 51,318.29x |
| 14 | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 06:21 | 45,096.94x |
| 15 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 18:26 | 44,737.78x |
| 16 | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 15:01 | 39,203.30x |
| 17 | गुरुवार, 27 अगस्त 2026 | 23:27 | 27,373.91x |
| 18 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 06:31 | 25,026.51x |
| 19 | सोमवार, 17 अगस्त 2026 | 23:31 | 24,243.95x |
| 20 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 04:41 | 19,110.41x |
| 21 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 01:02 | 19,037.27x |
| 22 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 14:55 | 18,767.95x |
| 23 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 21:21 | 18,438.36x |
| 24 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 08:21 | 18,402.81x |
| 25 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 01:18 | 18,152.70x |
| 26 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 18:32 | 17,735.73x |
| 27 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 19:45 | 16,832.69x |
| 28 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 09:25 | 16,540.31x |
| 29 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 23:29 | 16,306.77x |
| 30 | मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | 10:10 | 15,885.10x |
| 31 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 13:43 | 14,765.31x |
| 32 | गुरुवार, 17 सितंबर 2026 | 17:51 | 14,175.88x |
| 33 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 07:42 | 13,768.12x |
| 34 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 01:39 | 12,694.21x |
| 35 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 23:36 | 12,502.59x |
| 36 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 16:01 | 12,347.66x |
| 37 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 18:00 | 11,990.06x |
| 38 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 08:13 | 11,777.45x |
| 39 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 12:23 | 11,768.34x |
| 40 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 17:24 | 11,622.05x |
| 41 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 06:46 | 11,350.43x |
| 42 | गुरुवार, 20 अगस्त 2026 | 23:38 | 10,959.66x |
| 43 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 20:38 | 10,825.45x |
| 44 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 09:39 | 10,697.83x |
| 45 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 19:49 | 10,601.20x |
| 46 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 08:30 | 10,447.73x |
| 47 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 13:25 | 10,098.65x |
| 48 | सोमवार, 17 अगस्त 2026 | 08:01 | 9,999.85x |
| 49 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 06:42 | 9,748.64x |
| 50 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 01:14 | 9,693.84x |
| 51 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 09:05 | 8,818.98x |
| 52 | गुरुवार, 17 सितंबर 2026 | 01:24 | 8,771.98x |
| 53 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 18:40 | 8,025.64x |
| 54 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 00:40 | 8,014.10x |
| 55 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 17:42 | 7,937.18x |
| 56 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 21:05 | 7,907.69x |
| 57 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 18:31 | 7,874.81x |
| 58 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 22:32 | 7,753.50x |
| 59 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 22:20 | 7,267.83x |
| 60 | सोमवार, 13 जुलाई 2026 | 08:29 | 7,153.00x |
| 61 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 14:34 | 6,988.63x |
| 62 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 02:18 | 6,980.11x |
| 63 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 05:48 | 6,940.82x |
| 64 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 16:43 | 6,921.95x |
| 65 | सोमवार, 3 अगस्त 2026 | 05:53 | 6,898.10x |
| 66 | सोमवार, 7 सितंबर 2026 | 18:49 | 6,893.29x |
| 67 | शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 | 15:51 | 6,669.22x |
| 68 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 13:04 | 6,472.63x |
| 69 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 15:12 | 6,458.27x |
| 70 | सोमवार, 13 जुलाई 2026 | 10:14 | 6,430.63x |
| 71 | गुरुवार, 20 अगस्त 2026 | 15:16 | 6,395.85x |
| 72 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 08:49 | 6,224.60x |
| 73 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 05:34 | 6,093.04x |
| 74 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 09:03 | 6,078.64x |
| 75 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 23:38 | 6,068.59x |
| 76 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 09:42 | 5,919.10x |
| 77 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 08:05 | 5,845.53x |
| 78 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 15:52 | 5,764.16x |
| 79 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 00:31 | 5,758.47x |
| 80 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 16:50 | 5,607.52x |
| 81 | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 16:40 | 5,475.95x |
| 82 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 01:40 | 5,411.88x |
| 83 | रविवार, 23 अगस्त 2026 | 09:16 | 5,383.07x |
| 84 | शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | 04:52 | 5,243.33x |
| 85 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 13:07 | 5,224.92x |
| 86 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 23:33 | 5,070.46x |
| 87 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 23:40 | 5,015.07x |
| 88 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 07:44 | 4,924.06x |
| 89 | गुरुवार, 17 सितंबर 2026 | 09:33 | 4,752.42x |
| 90 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 02:53 | 4,739.48x |
| 91 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 00:59 | 4,709.45x |
| 92 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 06:02 | 4,572.07x |
| 93 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 22:09 | 4,566.89x |
| 94 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 13:09 | 4,462.42x |
| 95 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 02:48 | 4,459.41x |
| 96 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 23:24 | 4,340.46x |
| 97 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 11:09 | 4,320.62x |
| 98 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 04:32 | 4,307.81x |
| 99 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 05:35 | 4,288.10x |
| 100 | शनिवार, 5 सितंबर 2026 | 03:22 | 4,254.25x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 04:50 | 1,57,408.89x |
| 2 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 22:14 | 63,410.92x |
| 3 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 00:16 | 52,655.24x |
| 4 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 01:02 | 19,037.27x |
| 5 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 21:21 | 18,438.36x |
| 6 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 08:21 | 18,402.81x |
| 7 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 18:32 | 17,735.73x |
| 8 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 19:45 | 16,832.69x |
| 9 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 09:25 | 16,540.31x |
| 10 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 23:29 | 16,306.77x |
| 11 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 18:00 | 11,990.06x |
| 12 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 21:05 | 7,907.69x |
| 13 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 14:34 | 6,988.63x |
| 14 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 16:43 | 6,921.95x |
| 15 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 23:38 | 6,068.59x |
| 16 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 15:52 | 5,764.16x |
| 17 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 16:50 | 5,607.52x |
| 18 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 23:33 | 5,070.46x |
| 19 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 07:44 | 4,924.06x |
| 20 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 00:59 | 4,709.45x |
| 21 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 23:24 | 4,340.46x |
| 22 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 10:00 | 4,235.23x |
| 23 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 13:52 | 3,952.23x |
| 24 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 01:28 | 3,889.53x |
| 25 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 15:37 | 3,874.64x |
| 26 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 13:11 | 3,870.24x |
| 27 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 23:16 | 3,740.42x |
| 28 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 20:08 | 3,705.36x |
| 29 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 15:00 | 3,657.53x |
| 30 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 11:10 | 3,480.26x |
| 31 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 11:45 | 3,245.66x |
| 32 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 07:19 | 3,164.47x |
| 33 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 20:54 | 3,006.45x |
| 34 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 08:37 | 2,936.74x |
| 35 | गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 | 01:55 | 2,900.30x |
| 36 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 09:06 | 2,670.38x |
| 37 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 05:02 | 2,620.96x |
| 38 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 11:06 | 2,615.79x |
| 39 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 02:37 | 2,534.95x |
| 40 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 22:50 | 2,452.11x |
| 41 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 07:42 | 2,280.13x |
| 42 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 05:54 | 2,252.57x |
| 43 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 17:29 | 2,190.48x |
| 44 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 20:13 | 2,179.48x |
| 45 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 01:26 | 2,148.90x |
| 46 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 13:53 | 2,113.24x |
| 47 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 04:46 | 2,057.80x |
| 48 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 19:47 | 2,025.47x |
| 49 | गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 | 04:11 | 2,016.62x |
| 50 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 23:20 | 1,957.90x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 2,19,972.71x |
| अगस्त 2026 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 8,68,401.13x |
| सितंबर 2026 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 1,71,277.72x |
| अक्टूबर 2026 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 1,57,408.89x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।