Crash X Rekor
Multiplier Crash X tertinggi sejak Rabu, 1 Juli 2026: total 431.294 ronde.
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 4 Agustus 2026 | 05:03 | 868.401,13x |
| 2 | Senin, 6 Juli 2026 | 14:13 | 219.972,71x |
| 3 | Selasa, 8 September 2026 | 18:37 | 171.277,72x |
| 4 | Rabu, 1 Juli 2026 | 15:09 | 167.778,98x |
| 5 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 04:50 | 157.408,89x |
| 6 | Senin, 10 Agustus 2026 | 05:10 | 142.276,34x |
| 7 | Selasa, 1 September 2026 | 04:28 | 102.989,09x |
| 8 | Selasa, 21 Juli 2026 | 15:12 | 101.401,02x |
| 9 | Selasa, 22 September 2026 | 05:08 | 64.576,87x |
| 10 | Rabu, 23 September 2026 | 22:14 | 63.410,92x |
| 11 | Senin, 3 Agustus 2026 | 23:17 | 59.782,05x |
| 12 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 00:16 | 52.655,24x |
| 13 | Sabtu, 5 September 2026 | 00:05 | 51.318,29x |
| 14 | Sabtu, 12 September 2026 | 06:21 | 45.096,94x |
| 15 | Kamis, 6 Agustus 2026 | 18:26 | 44.737,78x |
| 16 | Sabtu, 12 September 2026 | 15:01 | 39.203,30x |
| 17 | Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:27 | 27.373,91x |
| 18 | Kamis, 30 Juli 2026 | 06:31 | 25.026,51x |
| 19 | Senin, 17 Agustus 2026 | 23:31 | 24.243,95x |
| 20 | Senin, 14 September 2026 | 04:41 | 19.110,41x |
| 21 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 01:02 | 19.037,27x |
| 22 | Kamis, 23 Juli 2026 | 14:55 | 18.767,95x |
| 23 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 21:21 | 18.438,36x |
| 24 | Rabu, 30 September 2026 | 08:21 | 18.402,81x |
| 25 | Selasa, 15 September 2026 | 01:18 | 18.152,70x |
| 26 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 18:32 | 17.735,73x |
| 27 | Senin, 28 September 2026 | 19:45 | 16.832,69x |
| 28 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 09:25 | 16.540,31x |
| 29 | Minggu, 27 September 2026 | 23:29 | 16.306,77x |
| 30 | Selasa, 18 Agustus 2026 | 10:10 | 15.885,10x |
| 31 | Sabtu, 25 Juli 2026 | 13:43 | 14.765,31x |
| 32 | Kamis, 17 September 2026 | 17:51 | 14.175,88x |
| 33 | Minggu, 6 September 2026 | 07:42 | 13.768,12x |
| 34 | Senin, 27 Juli 2026 | 01:39 | 12.694,21x |
| 35 | Rabu, 22 Juli 2026 | 23:36 | 12.502,59x |
| 36 | Rabu, 26 Agustus 2026 | 16:01 | 12.347,66x |
| 37 | Senin, 5 Oktober 2026 | 18:00 | 11.990,06x |
| 38 | Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:13 | 11.777,45x |
| 39 | Selasa, 22 September 2026 | 12:23 | 11.768,34x |
| 40 | Sabtu, 1 Agustus 2026 | 17:24 | 11.622,05x |
| 41 | Selasa, 21 Juli 2026 | 06:46 | 11.350,43x |
| 42 | Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38 | 10.959,66x |
| 43 | Kamis, 2 Juli 2026 | 20:38 | 10.825,45x |
| 44 | Senin, 20 Juli 2026 | 09:39 | 10.697,83x |
| 45 | Rabu, 15 Juli 2026 | 19:49 | 10.601,20x |
| 46 | Rabu, 22 Juli 2026 | 08:30 | 10.447,73x |
| 47 | Kamis, 16 Juli 2026 | 13:25 | 10.098,65x |
| 48 | Senin, 17 Agustus 2026 | 08:01 | 9.999,85x |
| 49 | Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06:42 | 9.748,64x |
| 50 | Rabu, 26 Agustus 2026 | 01:14 | 9.693,84x |
| 51 | Selasa, 7 Juli 2026 | 09:05 | 8.818,98x |
| 52 | Kamis, 17 September 2026 | 01:24 | 8.771,98x |
| 53 | Jumat, 17 Juli 2026 | 18:40 | 8.025,64x |
| 54 | Senin, 24 Agustus 2026 | 00:40 | 8.014,10x |
| 55 | Kamis, 3 September 2026 | 17:42 | 7.937,18x |
| 56 | Jumat, 25 September 2026 | 21:05 | 7.907,69x |
| 57 | Selasa, 7 Juli 2026 | 18:31 | 7.874,81x |
| 58 | Sabtu, 18 Juli 2026 | 22:32 | 7.753,50x |
| 59 | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:20 | 7.267,83x |
| 60 | Senin, 13 Juli 2026 | 08:29 | 7.153,00x |
| 61 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 14:34 | 6.988,63x |
| 62 | Selasa, 22 September 2026 | 02:18 | 6.980,11x |
| 63 | Sabtu, 19 September 2026 | 05:48 | 6.940,82x |
| 64 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:43 | 6.921,95x |
| 65 | Senin, 3 Agustus 2026 | 05:53 | 6.898,10x |
| 66 | Senin, 7 September 2026 | 18:49 | 6.893,29x |
| 67 | Jumat, 18 September 2026 | 15:51 | 6.669,22x |
| 68 | Selasa, 7 Juli 2026 | 13:04 | 6.472,63x |
| 69 | Senin, 27 Juli 2026 | 15:12 | 6.458,27x |
| 70 | Senin, 13 Juli 2026 | 10:14 | 6.430,63x |
| 71 | Kamis, 20 Agustus 2026 | 15:16 | 6.395,85x |
| 72 | Senin, 14 September 2026 | 08:49 | 6.224,60x |
| 73 | Kamis, 3 September 2026 | 05:34 | 6.093,04x |
| 74 | Sabtu, 8 Agustus 2026 | 09:03 | 6.078,64x |
| 75 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 23:38 | 6.068,59x |
| 76 | Minggu, 26 Juli 2026 | 09:42 | 5.919,10x |
| 77 | Jumat, 3 Juli 2026 | 08:05 | 5.845,53x |
| 78 | Minggu, 27 September 2026 | 15:52 | 5.764,16x |
| 79 | Selasa, 1 September 2026 | 00:31 | 5.758,47x |
| 80 | Senin, 28 September 2026 | 16:50 | 5.607,52x |
| 81 | Jumat, 10 Juli 2026 | 16:40 | 5.475,95x |
| 82 | Kamis, 10 September 2026 | 01:40 | 5.411,88x |
| 83 | Minggu, 23 Agustus 2026 | 09:16 | 5.383,07x |
| 84 | Jumat, 31 Juli 2026 | 04:52 | 5.243,33x |
| 85 | Kamis, 13 Agustus 2026 | 13:07 | 5.224,92x |
| 86 | Sabtu, 26 September 2026 | 23:33 | 5.070,46x |
| 87 | Rabu, 26 Agustus 2026 | 23:40 | 5.015,07x |
| 88 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 07:44 | 4.924,06x |
| 89 | Kamis, 17 September 2026 | 09:33 | 4.752,42x |
| 90 | Selasa, 14 Juli 2026 | 02:53 | 4.739,48x |
| 91 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:59 | 4.709,45x |
| 92 | Jumat, 28 Agustus 2026 | 06:02 | 4.572,07x |
| 93 | Selasa, 22 September 2026 | 22:09 | 4.566,89x |
| 94 | Rabu, 16 September 2026 | 13:09 | 4.462,42x |
| 95 | Minggu, 12 Juli 2026 | 02:48 | 4.459,41x |
| 96 | Rabu, 7 Oktober 2026 | 23:24 | 4.340,46x |
| 97 | Senin, 14 September 2026 | 11:09 | 4.320,62x |
| 98 | Kamis, 10 September 2026 | 04:32 | 4.307,81x |
| 99 | Jumat, 28 Agustus 2026 | 05:35 | 4.288,10x |
| 100 | Sabtu, 5 September 2026 | 03:22 | 4.254,25x |
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 04:50 | 157.408,89x |
| 2 | Rabu, 23 September 2026 | 22:14 | 63.410,92x |
| 3 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 00:16 | 52.655,24x |
| 4 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 01:02 | 19.037,27x |
| 5 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 21:21 | 18.438,36x |
| 6 | Rabu, 30 September 2026 | 08:21 | 18.402,81x |
| 7 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 18:32 | 17.735,73x |
| 8 | Senin, 28 September 2026 | 19:45 | 16.832,69x |
| 9 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 09:25 | 16.540,31x |
| 10 | Minggu, 27 September 2026 | 23:29 | 16.306,77x |
| 11 | Senin, 5 Oktober 2026 | 18:00 | 11.990,06x |
| 12 | Jumat, 25 September 2026 | 21:05 | 7.907,69x |
| 13 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 14:34 | 6.988,63x |
| 14 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:43 | 6.921,95x |
| 15 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 23:38 | 6.068,59x |
| 16 | Minggu, 27 September 2026 | 15:52 | 5.764,16x |
| 17 | Senin, 28 September 2026 | 16:50 | 5.607,52x |
| 18 | Sabtu, 26 September 2026 | 23:33 | 5.070,46x |
| 19 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 07:44 | 4.924,06x |
| 20 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:59 | 4.709,45x |
| 21 | Rabu, 7 Oktober 2026 | 23:24 | 4.340,46x |
| 22 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 10:00 | 4.235,23x |
| 23 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 13:52 | 3.952,23x |
| 24 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 01:28 | 3.889,53x |
| 25 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 15:37 | 3.874,64x |
| 26 | Senin, 28 September 2026 | 13:11 | 3.870,24x |
| 27 | Selasa, 29 September 2026 | 23:16 | 3.740,42x |
| 28 | Rabu, 7 Oktober 2026 | 20:08 | 3.705,36x |
| 29 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:00 | 3.657,53x |
| 30 | Sabtu, 26 September 2026 | 11:10 | 3.480,26x |
| 31 | Rabu, 30 September 2026 | 11:45 | 3.245,66x |
| 32 | Selasa, 29 September 2026 | 07:19 | 3.164,47x |
| 33 | Senin, 28 September 2026 | 20:54 | 3.006,45x |
| 34 | Rabu, 23 September 2026 | 08:37 | 2.936,74x |
| 35 | Kamis, 15 Oktober 2026 | 01:55 | 2.900,30x |
| 36 | Selasa, 29 September 2026 | 09:06 | 2.670,38x |
| 37 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:02 | 2.620,96x |
| 38 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 11:06 | 2.615,79x |
| 39 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 02:37 | 2.534,95x |
| 40 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 22:50 | 2.452,11x |
| 41 | Senin, 12 Oktober 2026 | 07:42 | 2.280,13x |
| 42 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 05:54 | 2.252,57x |
| 43 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 17:29 | 2.190,48x |
| 44 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 20:13 | 2.179,48x |
| 45 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 01:26 | 2.148,90x |
| 46 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 13:53 | 2.113,24x |
| 47 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 04:46 | 2.057,80x |
| 48 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 19:47 | 2.025,47x |
| 49 | Kamis, 22 Oktober 2026 | 04:11 | 2.016,62x |
| 50 | Sabtu, 26 September 2026 | 23:20 | 1.957,90x |
| Bulan | Tanggal (UTC) | Pengali |
|---|---|---|
| Juli 2026 | Senin, 6 Juli 2026 | 219.972,71x |
| Agustus 2026 | Selasa, 4 Agustus 2026 | 868.401,13x |
| September 2026 | Selasa, 8 September 2026 | 171.277,72x |
| Oktober 2026 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 157.408,89x |
Setiap ronde independen: hasil sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.