Crash X 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Crash X의 가장 높은 배수 기록: 총 431,294라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 8월 4일 화요일 | 05:03 | 868,401.13x |
| 2 | 2026년 7월 6일 월요일 | 14:13 | 219,972.71x |
| 3 | 2026년 9월 8일 화요일 | 18:37 | 171,277.72x |
| 4 | 2026년 7월 1일 수요일 | 15:09 | 167,778.98x |
| 5 | 2026년 10월 13일 화요일 | 04:50 | 157,408.89x |
| 6 | 2026년 8월 10일 월요일 | 05:10 | 142,276.34x |
| 7 | 2026년 9월 1일 화요일 | 04:28 | 102,989.09x |
| 8 | 2026년 7월 21일 화요일 | 15:12 | 101,401.02x |
| 9 | 2026년 9월 22일 화요일 | 05:08 | 64,576.87x |
| 10 | 2026년 9월 23일 수요일 | 22:14 | 63,410.92x |
| 11 | 2026년 8월 3일 월요일 | 23:17 | 59,782.05x |
| 12 | 2026년 10월 13일 화요일 | 00:16 | 52,655.24x |
| 13 | 2026년 9월 5일 토요일 | 00:05 | 51,318.29x |
| 14 | 2026년 9월 12일 토요일 | 06:21 | 45,096.94x |
| 15 | 2026년 8월 6일 목요일 | 18:26 | 44,737.78x |
| 16 | 2026년 9월 12일 토요일 | 15:01 | 39,203.30x |
| 17 | 2026년 8월 27일 목요일 | 23:27 | 27,373.91x |
| 18 | 2026년 7월 30일 목요일 | 06:31 | 25,026.51x |
| 19 | 2026년 8월 17일 월요일 | 23:31 | 24,243.95x |
| 20 | 2026년 9월 14일 월요일 | 04:41 | 19,110.41x |
| 21 | 2026년 10월 11일 일요일 | 01:02 | 19,037.27x |
| 22 | 2026년 7월 23일 목요일 | 14:55 | 18,767.95x |
| 23 | 2026년 10월 8일 목요일 | 21:21 | 18,438.36x |
| 24 | 2026년 9월 30일 수요일 | 08:21 | 18,402.81x |
| 25 | 2026년 9월 15일 화요일 | 01:18 | 18,152.70x |
| 26 | 2026년 10월 3일 토요일 | 18:32 | 17,735.73x |
| 27 | 2026년 9월 28일 월요일 | 19:45 | 16,832.69x |
| 28 | 2026년 10월 3일 토요일 | 09:25 | 16,540.31x |
| 29 | 2026년 9월 27일 일요일 | 23:29 | 16,306.77x |
| 30 | 2026년 8월 18일 화요일 | 10:10 | 15,885.10x |
| 31 | 2026년 7월 25일 토요일 | 13:43 | 14,765.31x |
| 32 | 2026년 9월 17일 목요일 | 17:51 | 14,175.88x |
| 33 | 2026년 9월 6일 일요일 | 07:42 | 13,768.12x |
| 34 | 2026년 7월 27일 월요일 | 01:39 | 12,694.21x |
| 35 | 2026년 7월 22일 수요일 | 23:36 | 12,502.59x |
| 36 | 2026년 8월 26일 수요일 | 16:01 | 12,347.66x |
| 37 | 2026년 10월 5일 월요일 | 18:00 | 11,990.06x |
| 38 | 2026년 8월 21일 금요일 | 08:13 | 11,777.45x |
| 39 | 2026년 9월 22일 화요일 | 12:23 | 11,768.34x |
| 40 | 2026년 8월 1일 토요일 | 17:24 | 11,622.05x |
| 41 | 2026년 7월 21일 화요일 | 06:46 | 11,350.43x |
| 42 | 2026년 8월 20일 목요일 | 23:38 | 10,959.66x |
| 43 | 2026년 7월 2일 목요일 | 20:38 | 10,825.45x |
| 44 | 2026년 7월 20일 월요일 | 09:39 | 10,697.83x |
| 45 | 2026년 7월 15일 수요일 | 19:49 | 10,601.20x |
| 46 | 2026년 7월 22일 수요일 | 08:30 | 10,447.73x |
| 47 | 2026년 7월 16일 목요일 | 13:25 | 10,098.65x |
| 48 | 2026년 8월 17일 월요일 | 08:01 | 9,999.85x |
| 49 | 2026년 8월 8일 토요일 | 06:42 | 9,748.64x |
| 50 | 2026년 8월 26일 수요일 | 01:14 | 9,693.84x |
| 51 | 2026년 7월 7일 화요일 | 09:05 | 8,818.98x |
| 52 | 2026년 9월 17일 목요일 | 01:24 | 8,771.98x |
| 53 | 2026년 7월 17일 금요일 | 18:40 | 8,025.64x |
| 54 | 2026년 8월 24일 월요일 | 00:40 | 8,014.10x |
| 55 | 2026년 9월 3일 목요일 | 17:42 | 7,937.18x |
| 56 | 2026년 9월 25일 금요일 | 21:05 | 7,907.69x |
| 57 | 2026년 7월 7일 화요일 | 18:31 | 7,874.81x |
| 58 | 2026년 7월 18일 토요일 | 22:32 | 7,753.50x |
| 59 | 2026년 8월 19일 수요일 | 22:20 | 7,267.83x |
| 60 | 2026년 7월 13일 월요일 | 08:29 | 7,153.00x |
| 61 | 2026년 10월 13일 화요일 | 14:34 | 6,988.63x |
| 62 | 2026년 9월 22일 화요일 | 02:18 | 6,980.11x |
| 63 | 2026년 9월 19일 토요일 | 05:48 | 6,940.82x |
| 64 | 2026년 10월 18일 일요일 | 16:43 | 6,921.95x |
| 65 | 2026년 8월 3일 월요일 | 05:53 | 6,898.10x |
| 66 | 2026년 9월 7일 월요일 | 18:49 | 6,893.29x |
| 67 | 2026년 9월 18일 금요일 | 15:51 | 6,669.22x |
| 68 | 2026년 7월 7일 화요일 | 13:04 | 6,472.63x |
| 69 | 2026년 7월 27일 월요일 | 15:12 | 6,458.27x |
| 70 | 2026년 7월 13일 월요일 | 10:14 | 6,430.63x |
| 71 | 2026년 8월 20일 목요일 | 15:16 | 6,395.85x |
| 72 | 2026년 9월 14일 월요일 | 08:49 | 6,224.60x |
| 73 | 2026년 9월 3일 목요일 | 05:34 | 6,093.04x |
| 74 | 2026년 8월 8일 토요일 | 09:03 | 6,078.64x |
| 75 | 2026년 10월 10일 토요일 | 23:38 | 6,068.59x |
| 76 | 2026년 7월 26일 일요일 | 09:42 | 5,919.10x |
| 77 | 2026년 7월 3일 금요일 | 08:05 | 5,845.53x |
| 78 | 2026년 9월 27일 일요일 | 15:52 | 5,764.16x |
| 79 | 2026년 9월 1일 화요일 | 00:31 | 5,758.47x |
| 80 | 2026년 9월 28일 월요일 | 16:50 | 5,607.52x |
| 81 | 2026년 7월 10일 금요일 | 16:40 | 5,475.95x |
| 82 | 2026년 9월 10일 목요일 | 01:40 | 5,411.88x |
| 83 | 2026년 8월 23일 일요일 | 09:16 | 5,383.07x |
| 84 | 2026년 7월 31일 금요일 | 04:52 | 5,243.33x |
| 85 | 2026년 8월 13일 목요일 | 13:07 | 5,224.92x |
| 86 | 2026년 9월 26일 토요일 | 23:33 | 5,070.46x |
| 87 | 2026년 8월 26일 수요일 | 23:40 | 5,015.07x |
| 88 | 2026년 10월 17일 토요일 | 07:44 | 4,924.06x |
| 89 | 2026년 9월 17일 목요일 | 09:33 | 4,752.42x |
| 90 | 2026년 7월 14일 화요일 | 02:53 | 4,739.48x |
| 91 | 2026년 10월 10일 토요일 | 00:59 | 4,709.45x |
| 92 | 2026년 8월 28일 금요일 | 06:02 | 4,572.07x |
| 93 | 2026년 9월 22일 화요일 | 22:09 | 4,566.89x |
| 94 | 2026년 9월 16일 수요일 | 13:09 | 4,462.42x |
| 95 | 2026년 7월 12일 일요일 | 02:48 | 4,459.41x |
| 96 | 2026년 10월 7일 수요일 | 23:24 | 4,340.46x |
| 97 | 2026년 9월 14일 월요일 | 11:09 | 4,320.62x |
| 98 | 2026년 9월 10일 목요일 | 04:32 | 4,307.81x |
| 99 | 2026년 8월 28일 금요일 | 05:35 | 4,288.10x |
| 100 | 2026년 9월 5일 토요일 | 03:22 | 4,254.25x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 10월 13일 화요일 | 04:50 | 157,408.89x |
| 2 | 2026년 9월 23일 수요일 | 22:14 | 63,410.92x |
| 3 | 2026년 10월 13일 화요일 | 00:16 | 52,655.24x |
| 4 | 2026년 10월 11일 일요일 | 01:02 | 19,037.27x |
| 5 | 2026년 10월 8일 목요일 | 21:21 | 18,438.36x |
| 6 | 2026년 9월 30일 수요일 | 08:21 | 18,402.81x |
| 7 | 2026년 10월 3일 토요일 | 18:32 | 17,735.73x |
| 8 | 2026년 9월 28일 월요일 | 19:45 | 16,832.69x |
| 9 | 2026년 10월 3일 토요일 | 09:25 | 16,540.31x |
| 10 | 2026년 9월 27일 일요일 | 23:29 | 16,306.77x |
| 11 | 2026년 10월 5일 월요일 | 18:00 | 11,990.06x |
| 12 | 2026년 9월 25일 금요일 | 21:05 | 7,907.69x |
| 13 | 2026년 10월 13일 화요일 | 14:34 | 6,988.63x |
| 14 | 2026년 10월 18일 일요일 | 16:43 | 6,921.95x |
| 15 | 2026년 10월 10일 토요일 | 23:38 | 6,068.59x |
| 16 | 2026년 9월 27일 일요일 | 15:52 | 5,764.16x |
| 17 | 2026년 9월 28일 월요일 | 16:50 | 5,607.52x |
| 18 | 2026년 9월 26일 토요일 | 23:33 | 5,070.46x |
| 19 | 2026년 10월 17일 토요일 | 07:44 | 4,924.06x |
| 20 | 2026년 10월 10일 토요일 | 00:59 | 4,709.45x |
| 21 | 2026년 10월 7일 수요일 | 23:24 | 4,340.46x |
| 22 | 2026년 10월 16일 금요일 | 10:00 | 4,235.23x |
| 23 | 2026년 10월 20일 화요일 | 13:52 | 3,952.23x |
| 24 | 2026년 10월 1일 목요일 | 01:28 | 3,889.53x |
| 25 | 2026년 10월 9일 금요일 | 15:37 | 3,874.64x |
| 26 | 2026년 9월 28일 월요일 | 13:11 | 3,870.24x |
| 27 | 2026년 9월 29일 화요일 | 23:16 | 3,740.42x |
| 28 | 2026년 10월 7일 수요일 | 20:08 | 3,705.36x |
| 29 | 2026년 10월 18일 일요일 | 15:00 | 3,657.53x |
| 30 | 2026년 9월 26일 토요일 | 11:10 | 3,480.26x |
| 31 | 2026년 9월 30일 수요일 | 11:45 | 3,245.66x |
| 32 | 2026년 9월 29일 화요일 | 07:19 | 3,164.47x |
| 33 | 2026년 9월 28일 월요일 | 20:54 | 3,006.45x |
| 34 | 2026년 9월 23일 수요일 | 08:37 | 2,936.74x |
| 35 | 2026년 10월 15일 목요일 | 01:55 | 2,900.30x |
| 36 | 2026년 9월 29일 화요일 | 09:06 | 2,670.38x |
| 37 | 2026년 10월 21일 수요일 | 05:02 | 2,620.96x |
| 38 | 2026년 10월 11일 일요일 | 11:06 | 2,615.79x |
| 39 | 2026년 10월 9일 금요일 | 02:37 | 2,534.95x |
| 40 | 2026년 10월 9일 금요일 | 22:50 | 2,452.11x |
| 41 | 2026년 10월 12일 월요일 | 07:42 | 2,280.13x |
| 42 | 2026년 10월 2일 금요일 | 05:54 | 2,252.57x |
| 43 | 2026년 10월 8일 목요일 | 17:29 | 2,190.48x |
| 44 | 2026년 10월 18일 일요일 | 20:13 | 2,179.48x |
| 45 | 2026년 10월 20일 화요일 | 01:26 | 2,148.90x |
| 46 | 2026년 10월 1일 목요일 | 13:53 | 2,113.24x |
| 47 | 2026년 10월 1일 목요일 | 04:46 | 2,057.80x |
| 48 | 2026년 10월 3일 토요일 | 19:47 | 2,025.47x |
| 49 | 2026년 10월 22일 목요일 | 04:11 | 2,016.62x |
| 50 | 2026년 9월 26일 토요일 | 23:20 | 1,957.90x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 6일 월요일 | 219,972.71x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 4일 화요일 | 868,401.13x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 8일 화요일 | 171,277.72x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 13일 화요일 | 157,408.89x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.