Crash X rekorları
1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinden bu yana en yüksek Crash X çarpanları: toplam 419.965 round.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Ağustos 2026 Salı | 05:03 | 868.401,13x |
| 2 | 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 14:13 | 219.972,71x |
| 3 | 8 Eylül 2026 Salı | 18:37 | 171.277,72x |
| 4 | 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 15:09 | 167.778,98x |
| 5 | 13 Ekim 2026 Salı | 04:50 | 157.408,89x |
| 6 | 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 05:10 | 142.276,34x |
| 7 | 1 Eylül 2026 Salı | 04:28 | 102.989,09x |
| 8 | 21 Temmuz 2026 Salı | 15:12 | 101.401,02x |
| 9 | 22 Eylül 2026 Salı | 05:08 | 64.576,87x |
| 10 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 22:14 | 63.410,92x |
| 11 | 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 23:17 | 59.782,05x |
| 12 | 13 Ekim 2026 Salı | 00:16 | 52.655,24x |
| 13 | 5 Eylül 2026 Cumartesi | 00:05 | 51.318,29x |
| 14 | 12 Eylül 2026 Cumartesi | 06:21 | 45.096,94x |
| 15 | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 18:26 | 44.737,78x |
| 16 | 12 Eylül 2026 Cumartesi | 15:01 | 39.203,30x |
| 17 | 27 Ağustos 2026 Perşembe | 23:27 | 27.373,91x |
| 18 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 06:31 | 25.026,51x |
| 19 | 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 23:31 | 24.243,95x |
| 20 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 04:41 | 19.110,41x |
| 21 | 11 Ekim 2026 Pazar | 01:02 | 19.037,27x |
| 22 | 23 Temmuz 2026 Perşembe | 14:55 | 18.767,95x |
| 23 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 21:21 | 18.438,36x |
| 24 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 08:21 | 18.402,81x |
| 25 | 15 Eylül 2026 Salı | 01:18 | 18.152,70x |
| 26 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 18:32 | 17.735,73x |
| 27 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 19:45 | 16.832,69x |
| 28 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 09:25 | 16.540,31x |
| 29 | 27 Eylül 2026 Pazar | 23:29 | 16.306,77x |
| 30 | 18 Ağustos 2026 Salı | 10:10 | 15.885,10x |
| 31 | 25 Temmuz 2026 Cumartesi | 13:43 | 14.765,31x |
| 32 | 17 Eylül 2026 Perşembe | 17:51 | 14.175,88x |
| 33 | 6 Eylül 2026 Pazar | 07:42 | 13.768,12x |
| 34 | 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 01:39 | 12.694,21x |
| 35 | 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 23:36 | 12.502,59x |
| 36 | 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 16:01 | 12.347,66x |
| 37 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 18:00 | 11.990,06x |
| 38 | 21 Ağustos 2026 Cuma | 08:13 | 11.777,45x |
| 39 | 22 Eylül 2026 Salı | 12:23 | 11.768,34x |
| 40 | 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 17:24 | 11.622,05x |
| 41 | 21 Temmuz 2026 Salı | 06:46 | 11.350,43x |
| 42 | 20 Ağustos 2026 Perşembe | 23:38 | 10.959,66x |
| 43 | 2 Temmuz 2026 Perşembe | 20:38 | 10.825,45x |
| 44 | 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 09:39 | 10.697,83x |
| 45 | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 19:49 | 10.601,20x |
| 46 | 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 08:30 | 10.447,73x |
| 47 | 16 Temmuz 2026 Perşembe | 13:25 | 10.098,65x |
| 48 | 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 08:01 | 9.999,85x |
| 49 | 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 06:42 | 9.748,64x |
| 50 | 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 01:14 | 9.693,84x |
| 51 | 7 Temmuz 2026 Salı | 09:05 | 8.818,98x |
| 52 | 17 Eylül 2026 Perşembe | 01:24 | 8.771,98x |
| 53 | 17 Temmuz 2026 Cuma | 18:40 | 8.025,64x |
| 54 | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 00:40 | 8.014,10x |
| 55 | 3 Eylül 2026 Perşembe | 17:42 | 7.937,18x |
| 56 | 25 Eylül 2026 Cuma | 21:05 | 7.907,69x |
| 57 | 7 Temmuz 2026 Salı | 18:31 | 7.874,81x |
| 58 | 18 Temmuz 2026 Cumartesi | 22:32 | 7.753,50x |
| 59 | 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 22:20 | 7.267,83x |
| 60 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 08:29 | 7.153,00x |
| 61 | 13 Ekim 2026 Salı | 14:34 | 6.988,63x |
| 62 | 22 Eylül 2026 Salı | 02:18 | 6.980,11x |
| 63 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 05:48 | 6.940,82x |
| 64 | 18 Ekim 2026 Pazar | 16:43 | 6.921,95x |
| 65 | 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 05:53 | 6.898,10x |
| 66 | 7 Eylül 2026 Pazartesi | 18:49 | 6.893,29x |
| 67 | 18 Eylül 2026 Cuma | 15:51 | 6.669,22x |
| 68 | 7 Temmuz 2026 Salı | 13:04 | 6.472,63x |
| 69 | 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 15:12 | 6.458,27x |
| 70 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 10:14 | 6.430,63x |
| 71 | 20 Ağustos 2026 Perşembe | 15:16 | 6.395,85x |
| 72 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 08:49 | 6.224,60x |
| 73 | 3 Eylül 2026 Perşembe | 05:34 | 6.093,04x |
| 74 | 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 09:03 | 6.078,64x |
| 75 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 23:38 | 6.068,59x |
| 76 | 26 Temmuz 2026 Pazar | 09:42 | 5.919,10x |
| 77 | 3 Temmuz 2026 Cuma | 08:05 | 5.845,53x |
| 78 | 27 Eylül 2026 Pazar | 15:52 | 5.764,16x |
| 79 | 1 Eylül 2026 Salı | 00:31 | 5.758,47x |
| 80 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 16:50 | 5.607,52x |
| 81 | 10 Temmuz 2026 Cuma | 16:40 | 5.475,95x |
| 82 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 01:40 | 5.411,88x |
| 83 | 23 Ağustos 2026 Pazar | 09:16 | 5.383,07x |
| 84 | 31 Temmuz 2026 Cuma | 04:52 | 5.243,33x |
| 85 | 13 Ağustos 2026 Perşembe | 13:07 | 5.224,92x |
| 86 | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 23:33 | 5.070,46x |
| 87 | 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 23:40 | 5.015,07x |
| 88 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 07:44 | 4.924,06x |
| 89 | 17 Eylül 2026 Perşembe | 09:33 | 4.752,42x |
| 90 | 14 Temmuz 2026 Salı | 02:53 | 4.739,48x |
| 91 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 00:59 | 4.709,45x |
| 92 | 28 Ağustos 2026 Cuma | 06:02 | 4.572,07x |
| 93 | 22 Eylül 2026 Salı | 22:09 | 4.566,89x |
| 94 | 16 Eylül 2026 Çarşamba | 13:09 | 4.462,42x |
| 95 | 12 Temmuz 2026 Pazar | 02:48 | 4.459,41x |
| 96 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 23:24 | 4.340,46x |
| 97 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 11:09 | 4.320,62x |
| 98 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 04:32 | 4.307,81x |
| 99 | 28 Ağustos 2026 Cuma | 05:35 | 4.288,10x |
| 100 | 5 Eylül 2026 Cumartesi | 03:22 | 4.254,25x |
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Ekim 2026 Salı | 04:50 | 157.408,89x |
| 2 | 22 Eylül 2026 Salı | 05:08 | 64.576,87x |
| 3 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 22:14 | 63.410,92x |
| 4 | 13 Ekim 2026 Salı | 00:16 | 52.655,24x |
| 5 | 11 Ekim 2026 Pazar | 01:02 | 19.037,27x |
| 6 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 21:21 | 18.438,36x |
| 7 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 08:21 | 18.402,81x |
| 8 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 18:32 | 17.735,73x |
| 9 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 19:45 | 16.832,69x |
| 10 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 09:25 | 16.540,31x |
| 11 | 27 Eylül 2026 Pazar | 23:29 | 16.306,77x |
| 12 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 18:00 | 11.990,06x |
| 13 | 22 Eylül 2026 Salı | 12:23 | 11.768,34x |
| 14 | 25 Eylül 2026 Cuma | 21:05 | 7.907,69x |
| 15 | 13 Ekim 2026 Salı | 14:34 | 6.988,63x |
| 16 | 22 Eylül 2026 Salı | 02:18 | 6.980,11x |
| 17 | 18 Ekim 2026 Pazar | 16:43 | 6.921,95x |
| 18 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 23:38 | 6.068,59x |
| 19 | 27 Eylül 2026 Pazar | 15:52 | 5.764,16x |
| 20 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 16:50 | 5.607,52x |
| 21 | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 23:33 | 5.070,46x |
| 22 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 07:44 | 4.924,06x |
| 23 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 00:59 | 4.709,45x |
| 24 | 22 Eylül 2026 Salı | 22:09 | 4.566,89x |
| 25 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 23:24 | 4.340,46x |
| 26 | 16 Ekim 2026 Cuma | 10:00 | 4.235,23x |
| 27 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 01:28 | 3.889,53x |
| 28 | 9 Ekim 2026 Cuma | 15:37 | 3.874,64x |
| 29 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 13:11 | 3.870,24x |
| 30 | 29 Eylül 2026 Salı | 23:16 | 3.740,42x |
| 31 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 20:08 | 3.705,36x |
| 32 | 18 Ekim 2026 Pazar | 15:00 | 3.657,53x |
| 33 | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 11:10 | 3.480,26x |
| 34 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 11:45 | 3.245,66x |
| 35 | 29 Eylül 2026 Salı | 07:19 | 3.164,47x |
| 36 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 20:54 | 3.006,45x |
| 37 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 08:37 | 2.936,74x |
| 38 | 15 Ekim 2026 Perşembe | 01:55 | 2.900,30x |
| 39 | 29 Eylül 2026 Salı | 09:06 | 2.670,38x |
| 40 | 11 Ekim 2026 Pazar | 11:06 | 2.615,79x |
| 41 | 9 Ekim 2026 Cuma | 02:37 | 2.534,95x |
| 42 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 03:15 | 2.472,97x |
| 43 | 9 Ekim 2026 Cuma | 22:50 | 2.452,11x |
| 44 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 07:42 | 2.280,13x |
| 45 | 2 Ekim 2026 Cuma | 05:54 | 2.252,57x |
| 46 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 17:29 | 2.190,48x |
| 47 | 18 Ekim 2026 Pazar | 20:13 | 2.179,48x |
| 48 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 13:53 | 2.113,24x |
| 49 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 04:46 | 2.057,80x |
| 50 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 19:47 | 2.025,47x |
| Ay | Tarih (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|
| Temmuz 2026 | 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 219.972,71x |
| Ağustos 2026 | 4 Ağustos 2026 Salı | 868.401,13x |
| Eylül 2026 | 8 Eylül 2026 Salı | 171.277,72x |
| Ekim 2026 | 13 Ekim 2026 Salı | 157.408,89x |
Her round bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki roundun olasılığını değiştirmez.