Crash X Kỷ lục

Các hệ số nhân Crash X cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 431.294 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Ba, 4 tháng 8, 202605:03868.401,13x
2Thứ Hai, 6 tháng 7, 202614:13219.972,71x
3Thứ Ba, 8 tháng 9, 202618:37171.277,72x
4Thứ Tư, 1 tháng 7, 202615:09167.778,98x
5Thứ Ba, 13 tháng 10, 202604:50157.408,89x
6Thứ Hai, 10 tháng 8, 202605:10142.276,34x
7Thứ Ba, 1 tháng 9, 202604:28102.989,09x
8Thứ Ba, 21 tháng 7, 202615:12101.401,02x
9Thứ Ba, 22 tháng 9, 202605:0864.576,87x
10Thứ Tư, 23 tháng 9, 202622:1463.410,92x
11Thứ Hai, 3 tháng 8, 202623:1759.782,05x
12Thứ Ba, 13 tháng 10, 202600:1652.655,24x
13Thứ Bảy, 5 tháng 9, 202600:0551.318,29x
14Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202606:2145.096,94x
15Thứ Năm, 6 tháng 8, 202618:2644.737,78x
16Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202615:0139.203,30x
17Thứ Năm, 27 tháng 8, 202623:2727.373,91x
18Thứ Năm, 30 tháng 7, 202606:3125.026,51x
19Thứ Hai, 17 tháng 8, 202623:3124.243,95x
20Thứ Hai, 14 tháng 9, 202604:4119.110,41x
21Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202601:0219.037,27x
22Thứ Năm, 23 tháng 7, 202614:5518.767,95x
23Thứ Năm, 8 tháng 10, 202621:2118.438,36x
24Thứ Tư, 30 tháng 9, 202608:2118.402,81x
25Thứ Ba, 15 tháng 9, 202601:1818.152,70x
26Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202618:3217.735,73x
27Thứ Hai, 28 tháng 9, 202619:4516.832,69x
28Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202609:2516.540,31x
29Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202623:2916.306,77x
30Thứ Ba, 18 tháng 8, 202610:1015.885,10x
31Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202613:4314.765,31x
32Thứ Năm, 17 tháng 9, 202617:5114.175,88x
33Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202607:4213.768,12x
34Thứ Hai, 27 tháng 7, 202601:3912.694,21x
35Thứ Tư, 22 tháng 7, 202623:3612.502,59x
36Thứ Tư, 26 tháng 8, 202616:0112.347,66x
37Thứ Hai, 5 tháng 10, 202618:0011.990,06x
38Thứ Sáu, 21 tháng 8, 202608:1311.777,45x
39Thứ Ba, 22 tháng 9, 202612:2311.768,34x
40Thứ Bảy, 1 tháng 8, 202617:2411.622,05x
41Thứ Ba, 21 tháng 7, 202606:4611.350,43x
42Thứ Năm, 20 tháng 8, 202623:3810.959,66x
43Thứ Năm, 2 tháng 7, 202620:3810.825,45x
44Thứ Hai, 20 tháng 7, 202609:3910.697,83x
45Thứ Tư, 15 tháng 7, 202619:4910.601,20x
46Thứ Tư, 22 tháng 7, 202608:3010.447,73x
47Thứ Năm, 16 tháng 7, 202613:2510.098,65x
48Thứ Hai, 17 tháng 8, 202608:019.999,85x
49Thứ Bảy, 8 tháng 8, 202606:429.748,64x
50Thứ Tư, 26 tháng 8, 202601:149.693,84x
51Thứ Ba, 7 tháng 7, 202609:058.818,98x
52Thứ Năm, 17 tháng 9, 202601:248.771,98x
53Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202618:408.025,64x
54Thứ Hai, 24 tháng 8, 202600:408.014,10x
55Thứ Năm, 3 tháng 9, 202617:427.937,18x
56Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202621:057.907,69x
57Thứ Ba, 7 tháng 7, 202618:317.874,81x
58Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202622:327.753,50x
59Thứ Tư, 19 tháng 8, 202622:207.267,83x
60Thứ Hai, 13 tháng 7, 202608:297.153,00x
61Thứ Ba, 13 tháng 10, 202614:346.988,63x
62Thứ Ba, 22 tháng 9, 202602:186.980,11x
63Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202605:486.940,82x
64Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202616:436.921,95x
65Thứ Hai, 3 tháng 8, 202605:536.898,10x
66Thứ Hai, 7 tháng 9, 202618:496.893,29x
67Thứ Sáu, 18 tháng 9, 202615:516.669,22x
68Thứ Ba, 7 tháng 7, 202613:046.472,63x
69Thứ Hai, 27 tháng 7, 202615:126.458,27x
70Thứ Hai, 13 tháng 7, 202610:146.430,63x
71Thứ Năm, 20 tháng 8, 202615:166.395,85x
72Thứ Hai, 14 tháng 9, 202608:496.224,60x
73Thứ Năm, 3 tháng 9, 202605:346.093,04x
74Thứ Bảy, 8 tháng 8, 202609:036.078,64x
75Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202623:386.068,59x
76Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202609:425.919,10x
77Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202608:055.845,53x
78Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202615:525.764,16x
79Thứ Ba, 1 tháng 9, 202600:315.758,47x
80Thứ Hai, 28 tháng 9, 202616:505.607,52x
81Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202616:405.475,95x
82Thứ Năm, 10 tháng 9, 202601:405.411,88x
83Chủ Nhật, 23 tháng 8, 202609:165.383,07x
84Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202604:525.243,33x
85Thứ Năm, 13 tháng 8, 202613:075.224,92x
86Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202623:335.070,46x
87Thứ Tư, 26 tháng 8, 202623:405.015,07x
88Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202607:444.924,06x
89Thứ Năm, 17 tháng 9, 202609:334.752,42x
90Thứ Ba, 14 tháng 7, 202602:534.739,48x
91Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202600:594.709,45x
92Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202606:024.572,07x
93Thứ Ba, 22 tháng 9, 202622:094.566,89x
94Thứ Tư, 16 tháng 9, 202613:094.462,42x
95Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202602:484.459,41x
96Thứ Tư, 7 tháng 10, 202623:244.340,46x
97Thứ Hai, 14 tháng 9, 202611:094.320,62x
98Thứ Năm, 10 tháng 9, 202604:324.307,81x
99Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202605:354.288,10x
100Thứ Bảy, 5 tháng 9, 202603:224.254,25x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Ba, 13 tháng 10, 202604:50157.408,89x
2Thứ Tư, 23 tháng 9, 202622:1463.410,92x
3Thứ Ba, 13 tháng 10, 202600:1652.655,24x
4Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202601:0219.037,27x
5Thứ Năm, 8 tháng 10, 202621:2118.438,36x
6Thứ Tư, 30 tháng 9, 202608:2118.402,81x
7Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202618:3217.735,73x
8Thứ Hai, 28 tháng 9, 202619:4516.832,69x
9Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202609:2516.540,31x
10Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202623:2916.306,77x
11Thứ Hai, 5 tháng 10, 202618:0011.990,06x
12Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202621:057.907,69x
13Thứ Ba, 13 tháng 10, 202614:346.988,63x
14Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202616:436.921,95x
15Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202623:386.068,59x
16Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202615:525.764,16x
17Thứ Hai, 28 tháng 9, 202616:505.607,52x
18Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202623:335.070,46x
19Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202607:444.924,06x
20Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202600:594.709,45x
21Thứ Tư, 7 tháng 10, 202623:244.340,46x
22Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202610:004.235,23x
23Thứ Ba, 20 tháng 10, 202613:523.952,23x
24Thứ Năm, 1 tháng 10, 202601:283.889,53x
25Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202615:373.874,64x
26Thứ Hai, 28 tháng 9, 202613:113.870,24x
27Thứ Ba, 29 tháng 9, 202623:163.740,42x
28Thứ Tư, 7 tháng 10, 202620:083.705,36x
29Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202615:003.657,53x
30Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202611:103.480,26x
31Thứ Tư, 30 tháng 9, 202611:453.245,66x
32Thứ Ba, 29 tháng 9, 202607:193.164,47x
33Thứ Hai, 28 tháng 9, 202620:543.006,45x
34Thứ Tư, 23 tháng 9, 202608:372.936,74x
35Thứ Năm, 15 tháng 10, 202601:552.900,30x
36Thứ Ba, 29 tháng 9, 202609:062.670,38x
37Thứ Tư, 21 tháng 10, 202605:022.620,96x
38Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202611:062.615,79x
39Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202602:372.534,95x
40Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202622:502.452,11x
41Thứ Hai, 12 tháng 10, 202607:422.280,13x
42Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202605:542.252,57x
43Thứ Năm, 8 tháng 10, 202617:292.190,48x
44Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202620:132.179,48x
45Thứ Ba, 20 tháng 10, 202601:262.148,90x
46Thứ Năm, 1 tháng 10, 202613:532.113,24x
47Thứ Năm, 1 tháng 10, 202604:462.057,80x
48Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202619:472.025,47x
49Thứ Năm, 22 tháng 10, 202604:112.016,62x
50Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202623:201.957,90x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Hai, 6 tháng 7, 2026219.972,71x
tháng 8 năm 2026Thứ Ba, 4 tháng 8, 2026868.401,13x
tháng 9 năm 2026Thứ Ba, 8 tháng 9, 2026171.277,72x
tháng 10 năm 2026Thứ Ba, 13 tháng 10, 2026157.408,89x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.